Луна издревле манила к себе творческих и не очень людей. Иногда кажется, что луна совсем близко,
нужно просто протянуть руку. Но смогут ли участники Велоклуба действительно до неё дотянуться? Смогут ли
проехать то расстояние, которое преодолел Аполлон-11 в 1969 году?
Мы суммируем все пройденное расстояние участниками Велоклуба и постоянно сравниваем с расстояние до Луны - 384 400 км.
Вперед! К темной стороне Луны!
Мы суммируем все пройденное расстояние участниками Велоклуба и постоянно сравниваем с расстояние до Луны - 384 400 км.
Вперед! К темной стороне Луны!
Прогресс достижения
|
Дата изменения
|
Значение
|
Размер изменения
|
|---|---|---|
| 2019-01-08 20:00:05 | 215 407 193 м. (56.04 %) | + 62 098 м. |
| 2019-01-08 01:00:06 | 215 345 095 м. (56.02 %) | + 26 061 м. |
| 2019-01-06 12:00:06 | 215 319 034 м. (56.01 %) | + 23 181 м. |
| 2019-01-06 01:00:06 | 215 295 853 м. (56.01 %) | + 26 075 м. |
| 2019-01-05 12:00:06 | 215 269 778 м. (56.00 %) | + 21 156 м. |
| 2019-01-04 19:00:05 | 215 248 622 м. (56.00 %) | + 27 034 м. |
| 2019-01-04 13:00:06 | 215 221 588 м. (55.99 %) | + 16 216 м. |
| 2019-01-04 00:00:06 | 215 205 372 м. (55.98 %) | + 25 063 м. |
| 2019-01-02 01:00:06 | 215 180 309 м. (55.98 %) | + 24 180 м. |
| 2019-01-01 21:00:05 | 215 156 129 м. (55.97 %) | + 20 855 м. |
| 2019-01-01 08:00:06 | 215 135 274 м. (55.97 %) | + 30 083 м. |
| 2018-12-31 23:00:06 | 215 105 191 м. (55.96 %) | + 20 457 м. |
| 2018-12-30 19:00:05 | 215 084 734 м. (55.95 %) | + 32 183 м. |
| 2018-12-30 16:00:05 | 215 052 551 м. (55.94 %) | + 20 396 м. |
| 2018-12-30 12:00:40 | 215 032 155 м. (55.94 %) | + 31 648 м. |
| 2018-12-30 01:00:05 | 215 000 507 м. (55.93 %) | + 36 115 м. |
| 2018-12-28 18:00:05 | 214 964 392 м. (55.92 %) | + 30 491 м. |
| 2018-12-27 22:00:06 | 214 933 901 м. (55.91 %) | + 30 523 м. |
| 2018-12-27 20:00:07 | 214 903 378 м. (55.91 %) | + 18 085 м. |
| 2018-12-25 23:00:06 | 214 885 293 м. (0.00 %) |
