Протокол соревнований MiniDH Light

Представляю вашему вниманию протокол соревнований MiniDH Light, прошедших 22 июня на территории СК «Кант».
| Фамилия | Имя | Стартовый номер | Первый заезд | Второй заезд | Время в зачет | Место | Команда |
| Женщины | |||||||
| Яковлева | Ирина | 35 | 00:50:85 | 00:49:65 | 00:49:65 | 1 | — |
| Любители | |||||||
| Шупаченко | Игорь | 39 | 00:38:85 | 00::38:81 | 00:38:81 | 1 | VELOMANIA.RU |
| Волков | Сергей | 30 | 00:39:56 | 00:39:82 | 00:39:56 | 2 | — |
| Багров | Никита | 27 | 00:40:78 | 00:39:87 | 00:39:87 | 3 | — |
| Ланцов | Иван | 38 | 00:40:75 | 00:40:91 | 00:40:75 | 4 | S-Hills team |
| Разумнов | Алексей | 28 | 00:41:78 | 00:40:94 | 00:40:94 | 5 | — |
| Захаров | Андрей | 33 | 00:41:59 | 00:41:44 | 00:41:44 | 6 | — |
| Серегин | Евгений | 29 | 00:44:40 | 00:41:90 | 00:41:90 | 7 | The S-Hills Team |
| Попов | Сергей | 32 | 00:43:06 | 00:43:28 | 00:43:06 | 8 | 32 спицы |
| Бабушкин | Максим | 31 | 00:44:22 | 00:45:37 | 00:44:22 | 9 | — |
| Макаров | Сергей | 24 | 00:46:25 | 00:44:53 | 00:44:53 | 10 | — |
| Кожухин | Сергей | 25 | 00:45:91 | 00:46:25 | 00:45:91 | 11 | — |
| Романов | Роман | 26 | 00:48:44 | 00:46:06 | 00:46:06 | 12 | — |
| Чабан | Иван | 20 | 00:46:75 | 00:46:07 | 00:46:07 | 13 | — |
| Кожехин | Николай | 21 | 00:46:63 | 01:22:91 | 00:46:63 | 14 | — |
| Заволокин | Иван | 40 | 00:47:15 | 00:48:06 | 00:47:15 | 15 | 32 спицы |
| Ермолов | Денис | 36 | 00:48:62 | 00:48:50 | 00:48:50 | 16 | — |
| Берлезов | Вячеслав | 23 | 00:57:19 | 00:49:28 | 00:49:28 | 17 | — |
| Дмитриев | Владимир | 22 | 00:49:81 | 00:49:40 | 00:49:40 | 18 | — |
| Ротавчиков | Денис | 37 (2) | 00:50:44 | 00:49:66 | 00:49:66 | 19 | — |
| Багандов | Тагир | 14 | 01:06:75 | 00:54:50 | 00:54:50 | 20 | — |
| Моргунов | Владимир | 34 | 00:56:69 | 00:55:63 | 00:55:63 | 21 | — |
| Костяков | Андрей | 37 | 01:07:75 | 01:11:53 | 01:07:75 | 22 | — |
| Элита | |||||||
| Матюхов | Андрей | 10 | 00:38:59 | 00:39:00 | 00:38:59 | 1 | Disco |
| Лансов | Александр | 8 | 00:49:11 | 00:39:34 | 00:39:34 | 2 | — |
| Дегтярев | Александр | 3 | 00:41:87 | 00:39:40 | 00:39:40 | 3 | Ride Time Team |
| Тереньтьев | Артем | 12 | 00:41:85 | 00:40:87 | 00:40:87 | 4 | WeAre |
| Новиков | Леонид | 1 | 00:41:25 | 00:40:94 | 00:40:94 | 5 | Ride Time Team |
| Иванхненко | Андрей | 5 | 00:42:65 | 00:43:03 | 00:42:65 | 6 | Banjo/32spokes |
| Полков | Сергей | 9 | 00:44:41 | 00:43:03 | 00:43:03 | 7 | — |
| Страхов | Максим | 6 | 00:43:60 | 00:43:22 | 00:43:22 | 8 | — |
| Самохъин | Александр | 7 | 00:45:03 | 00:43:38 | 00:43:38 | 9 | — |
| Поленов | Сергей | 4 | 00:43:72 | 00:52:25 | 00:43:72 | 10 | Дружные ребята |
| Шухтин | Игорь | 2 | 00:45:66 | 00:47:53 | 00:45:66 | 11 | — |
| Колядин | Илья | 11 | 00:47:00 | 00:46:09 | 00:46:09 | 12 | — |

10 комментариев
у меня покрышка сзади была наоборот одета, может потому сносило так жестко в поворотах )) а може это песня про плохого танцора xD
доступ на трассу открыт всегда или надо согласовывать с кем-то?
Но в ближайщее время обговорим с КАНТом возможный регламент и прайс открытых тренировок — что бы можно было и подъемник включить и дежурство медика на склоне организовать на случай крайних случаев.
Так же стоит учесть, что сейчас трасса на склоне поддерживается в хорошем состоянии силами местных катальцев. Отсюда требование — не ломать и не портить трассы специально.
готов сам помогать в обустройстве трассы ))
значит в ближайшее время поеду оттачивать ))
а подъемник хардкорный, я предпочел на пол пути бросить его и пешком идти )